Sonraíochtaí Iarnróid Cruach de chaighdeáin éagsúla

Sep 22, 2025

Is iad Rails Cruach na príomhchodanna de rianta iarnróid. Is é an fheidhm atá aige ná rothaí inneall gluaiste agus feithiclí a threorú; seasamh le brú ollmhór na rothaí, agus brú a chur ar na trasnáin iarnróid.GNEE RAILis féidir a sholáthar ráillí na sonraíochtaí agus caighdeáin éagsúla, agus is féidir a chur ar fáil freisin services.Send saincheaptha do riachtanais saincheaptha speisialtaGNÉ.

 

Iarnród Cruach-Caighdeán na Síne

 

Iarnród ÉadromCaighdeán

 

track rail

 

Caighdeán: GB11264-89
Méid Toise(mm) Meáchan
(kg/m)
Ábhar Fad(m)
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
GB6KG 25.4 50.8 50.8 4.76 5.98 Q235B 6-12
GB9KG 32.1 63.5 63.5 5.9 8.94 Q235B 6-12
GB12KG 38.1 69.85 69.85 7.54 12.2 Q235B/55Q 6-12
GB15KG 42.86 79.37 79.37 8.33 15.2 Q235B/55Q 6-12
GB22KG 50.3 93.66 93.66 10.72 23.3 Q235B/55Q 6-12
GB30KG 60.33 107.95 107.95 12.3 30.1 Q235B/55Q 6-12
Caighdeán: YB222-63
8KG 25 65 54 7 8.42 Q235B 6-12
18KG 40 90 80 10 18.06 Q235B/55Q 6-12
24KG 51 107 92 10.9 24.46 Q235B/55Q 6-12

 

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Iarnród TromCaighdeán

 

Heavy Rail Stock for Sale

 

Caighdeán: GB2585-2007
Méid Toise(mm) Meáchan
(kg/m)
Ábhar Fad (m)
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
P38KG 68 134 114 13 38.733 U71Mn 12.5-25
P43KG 70 140 114 14.5 44.653 U71Mn 12.5-25
P50KG 70 152 132 15.5 51.514 U71Mn 12.5-25
P60KG 73 170 150 16.5 61.64 U71Mn 12.5-25

 

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Caighdeán Iarnróid Crane

 

Customized Crane Rail Profile

 

 

Caighdeán: YB/T5055-93
Méid Toise(mm) Meáchan
(kg/m)
Ábhar Fad (m)
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
Qu 70 70 120 120 28 52.8 U71Mn 12
Qu 80 80 130 130 32 63.69 U71Mn 12
Qu 100 100 150 150 38 88.96 U71Mn 12
Qu 120 120 170 170 44 118.1 U71Mn 12

 

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Iarnród Cruach-Sonraíochtaí ASTMA1, AREMA

 

light rail

 

Caighdeán: ASTMA1, AREMA
Méid Toise(mm) Meáchan
(kg/m)
Ábhar Fad (m)
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
ASCE 25 38.1 69.85 69.85 7.54 12.4 700 6-12
ASCE 30 42.86 79.38 79.38 8.33 14.88 700 6-12
ASCE 40 47.62 88.9 88.9 9.92 19.84 700 6-12
ASCE 60 60.32 107.95 107.95 12.3 29.76 700 6-12
ASCE 75 62.71 122.24 122.24 13.49 37.2 900A/1100 12-25
ASCE 85 65.09 131.76 131.76 14.29 42.17 900A/1100 12-25
90RA 65.09 142.88 130.18 14.29 44.65 900A/1100 12-25
115RE 69.06 168.28 139.7 15.88 56.9 900A/1100 12-25
136RE 74.61 185.74 152.4 17.46 67.41 900A/1100 12-25
175 LB 109.86 152.4 152.4 38.1 86.8 900A/1100 12-25

 

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Iarnród Cruach-BS11: 1985 Sonraíochtaí

 

heavy rail

 

Caighdeán: BS11: 1985
Méid Toise(mm) Meáchan
(kg/m)
Ábhar Fad (m)
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
50 O 52.39 100.01 100.01 10.32 24.833 700 6-18
60 A 57.15 114.3 109.54 11.11 30.618 900A 6-18
75 A 61.91 128.59 114.3 12.7 37.455 900A 8-25
75 R 61.91 128.59 122.24 13.1 37.041 900A 8-25
80 A 63.5 133.35 117.47 13.1 39.761 900A 8-25
80 R 63.5 133.35 127 13.49 39.674 900A 8-25
90 A 66.67 142.88 127 13.89 45.099 900A 8-25
100 A 69.85 152.4 133.35 15.08 50.182 900A 8-25
113 A 69.85 158.75 139.7 20 56.398 900A 8-25

 

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Iarnród Cruach-UIC860 Sonraíochtaí Caighdeánacha

 

75kg rail

 

Caighdeán: UIC860
Méid Toise(mm) Meáchan
(kg/m)
Ábhar Fad (m)
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
UIC50 70 152 125 15 50.46 900A/1100 12-25
UIC54 70 159 140 16 54.43 900A/1100 12-25
UIC60 74.3 172 150 16.5 60.21 900A/1100 12-25

 

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Iarnród Cruach-JIS E1103-91/JISE 1101-93 Sonraíochtaí

 

50kg rail

 

Caighdeán: JIS E1103-91/JISE 1101-93
Méid Toise(mm) Meáchan
(kg/m)
Ábhar Fad (m)
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
JIS 15KG 42.86 79.37 79.37 8.33 15.2 JIS E caighdeánach 9-10
JIS 22KG 50.8 93.66 93.66 10.72 22.3 9-10
JIS 30KG 60.33 107.95 107.95 12.3 30.1 9-10
JIS 37A 62.71 122.24 122.24 13.49 37.2 10-25
JIS 50N 65 153 127 15 50.4 10-25
CR 73 100 135 140 32 73.3 10-12
CR 100 120 150 155 39 100.2 10-12

 

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Iarnród Cruach-GA 13674-1-2003 Sonraíochtaí

 

60kg rail

 

Caighdeán: EN 13674-1-2003
Méid Toise(mm) Meáchan
(kg/m)
Ábhar Fad (m)
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
49 E1 67 149 125 14 49.39 R260/R350HT 12-25
49 E2 67 148 125 14 49.1 R260/R350HT 12-25
50 E1 65 153 134 15.5 50.37 R260/R350HT 12-25
50 E2 72 151 140 15 49.97 R260/R350HT 12-25
50 E4 70 152 125 15 50.46 R260/R350HT 12-25
50 E5 67 148 135 14 49.9 R260/R350HT 12-25
50 E6 65 153 140 15.5 50.9 R260/R350HT 12-25
54 E1 70 159 140 16 54.77 R260/R350HT 12-25
54 E2 67.01 161 125 16 53.82 R260/R350HT 12-25
54 E3 67 154 125 16 54.57 R260/R350HT 12-25
55 E1 62 155 134 19 56.03 R260/R350HT 12-25
60 E1 72 172 150 16.5 60.21 R260/R350HT 12-25

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Iarnród Cruach- DIN536 Sonraíochtaí

 

30kg rail

 

Caighdeán: DIN536
Méid Toise(mm) Meáchan
(kg/m)
Ábhar Fad (m)
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
A55 55 65 150 31 31.8 900A 10-12
A65 65 75 175 38 43.1 900A 10-12
A75 75 85 200 45 56.2 900A 10-12
A100 100 95 200 60 74.3 900A 10-12
A120 120 105 220 72 100 900A 10-12

 

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Iarnród Cruach-Sonraíochtaí Iarnróid Groove

 

qu70 rail

 

Méid Airde (mm) Bun (mm) Ceann A (mm) Ceann B(mm) Cainéal A (mm) Cainéal B (mm) Gréasán (mm) Meáchan (kg/m)
59R1 180 180 113 56 42 15 12 58.97
59R2 180 180 113 55.83 42.52 14.65 12 58.14
60R1 180 180 113 56 36 21 12 60.59
60R2 180 180 113 55.83 36.34 20.83 12 59.75

 

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Iarnród Cruach-IS3443-1980 Sonraíochtaí

 

qu80 rail

 

Iarnróid Caighdeánach Indiach
caighdeánach: IS3443-1980
Méid Toise Meáchan (kg/m) Fad
(m)
Ábhar
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
ISCR50 51.2 90 90 20 29.8 9-12

U71Mn

ISCR60 61.3 105 105 24 40 9-12
ISCR70 70 120 120 28 52.8 9-12
ISCR80 81.7 130 130 32 64.2 9-12
ISCR100 101.9 150 150 38 89 9-12
ISCR120 122 170 170 44 118 9-12

 

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Iarnród Cruach-Sonraíochtaí Caighdeánacha na hAstráile

 

Iarnróid Caighdeánach na hAstráile

caighdeánach: AS1085

Méid Toise Meáchan (kg/m) Fad
(m)
Ábhar
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
31KG 63.5 117.5 108 11.5 31.5 8-25 900A/1100
47KG 70 141.3 127 14.3 46.5
50KG 70 154 127 15 50.8
60KG 70 170 146 16.5 61
68KG 73.4 186 152 17.5 67.6
73KG 70 157 146 32 73.63
86KG 102 102 155 84.11 85.5
89KG 102 114 178 51 89.81

 

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Iarnród Cruach-Sonraíochtaí Caighdeánacha na hAfraice Theas

 

Iarnróid Caighdeánach na hAfraice Theas

caighdeánach: ISCOR

Méid Toise Meáchan (kg/m) Fad
(m)
Ábhar
ceann(mm) Airde(mm) Bun(mm) Gréasán(mm)
15KG 41.28 76.2 76.2 7.54 14.905 9

700

22KG 50.01 95.25 95.25 9.92 22.542 9
30KG 57.15 109.54 109.54 11.5 30.25 9
40KG 63.5 127 127 14 40.31 9-25

900A

48KG 68 150 127 14 47.6 9-25
57KG 71.2 165 140 16 57.4 9-25

Chun tuilleadh eolais a fháil

 

Sonraí Teicniúla Iarnróid Cruach Caighdeánach na Síne

 

Comhdhéanamh Ceimiceach Iarnróid Cruach Caighdeánach na Síne:

 

Comhdhéanamh Ceimiceach de Chaighdeán na Síne (%)
Grád C Si Mn uas V
P S
Q235 0.12~0.20 Níos lú ná nó cothrom le 0.3 0.3~0.7 0.045 0.045
Q345 Níos lú ná nó cothrom le 0.20 Níos lú ná nó cothrom le 0.55 1.00-1.60 0.040 0.04
20MnK 0.15-0.26 0.20-0.60 1.20-1.60 0.050 0.050
M540 0.20-0.29 0.17-0.37 1.60-1.80 0.045 0.045
50Mn 0.48-0.56 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035
55Q 0.50-0.60 0.15-0.35 0.60-0.90 0.045 0.045
U71Mn 0.65-0.76 0.15-0.35 1.10-1.40 0.040 0.040
U75v 0.71-0.80 0.50-0.80 0.70-1.05 0.030 0.030 0.04-0.12
900A 0.60-0.80 0.10-0.50 0.80-1.30 0.040 0.040
R260 0.60-0.82 0.13-0.60 0.65-1.25 0.030 0.030
R350H 0.70-0.82 0.13-0.60 0.60-1.25 0.025 0.025
ASSZ-1 0.76-0.82 0.10-0.50 0.90-1.15 0.030 0.030

 

Maoin Mheicniúil Iarnróid Chaighdeánach na Síne:

 

Airíonna Meicniúla de Chaighdeán na Síne
Grád Neart toraidh (Mpa) Neart teanntachta (Mpa) Fadú (%) Cruas (%)
Q235 Níos mó ná nó cothrom le 235 375-460 Níos mó ná nó cothrom le 26
Q345 Níos mó ná nó cothrom le 345 470-630 Níos mó ná nó cothrom le 21
20MnK Níos mó ná 355 nó cothrom leis Níos mó ná 510 nó cothrom leis Níos mó ná nó cothrom le 18
M540 Níos mó ná 390 nó cothrom le Níos mó ná 540 nó cothrom leis Níos mó ná nó cothrom le 18
50Mn Níos mó ná 645 nó comhionann leis Níos mó ná nó cothrom le 13
55Q Níos mó ná 685 nó comhionann leis Níos mó ná nó cothrom le 197
U71Mn Níos mó ná 880 nó cothrom leis Níos mó ná nó cothrom le 9 240-270
U75v Níos mó ná 980 nó cothrom leis Níos mó ná nó cothrom le 9 240-270
900A Níos mó ná 880 nó cothrom leis Níos mó ná nó cothrom le 10 240-270
R260 Níos mó ná 880 nó cothrom leis Níos mó ná nó cothrom le 10 260-300
R350H Níos mó ná nó cothrom le 1175 Níos mó ná nó cothrom le 9 350-390
ASSZ-1 Níos mó ná 980 nó cothrom leis Níos mó ná nó cothrom le 9 Níos mó ná nó cothrom le 275