Cad iad na cineálacha éagsúla iarnróid cruach?
Jan 15, 2026
Rian iarnróidIs gné riachtanach de rian iarnróid é, agus is é an fheidhm atá aige ná na rothaí traenach a threorú ag bogadh ar aghaidh trí sheasamh an bhrú ollmhór a bhrúigh na rothaí. Soláthróidh iarnród cruach dromchla rollta réidh, cobhsaí agus leanúnach do na rothaí traenach atá ag dul thart. In iarnród leictreach nó alt bloc uathoibríoch, is féidir rian iarnróid a úsáid freisin mar chuaird rian.
Cad iad na cineálacha éagsúla iarnróid cruach?
Is iad ráillí cruach cnámh droma na gcóras rian iarnróid, a threoraíonn rothaí traenach agus a thacaíonn le hualaí troma. Déantar iad a rangú bunaithe ar mheáchan, ar phróifíl agus ar fheidhmiú.
Conas a Aicmítear Ráillí Cruach de réir Meáchain?
Is minic a dhéantar ráillí a chatagóiriú de réir cileagraim in aghaidh an mhéadair, rud a léiríonn neart agus marthanacht an iarnróid. Úsáidtear ráillí níos troime le haghaidh traenacha ardluais agus lasta, agus tá ráillí níos éadroime oiriúnach do thramanna nó do línte tionsclaíocha.

| Cineál Iarnróid | Samplaí Caighdeánacha | Meáchan (kg/m) | Úsáid tipiciúla |
|---|---|---|---|
| Iarnród Éadrom | GB22KG, JIS22KG, AS31KG | 8–30 | Idirthuras uirbeach, tramanna, agus línte lasta éadroma |
| Iarnród Trom | GB60KG, UIC60, BS80A | 50–75 | Paisinéir príomhlíne agus lasta trom |
| Iarnród Crane | QU70, QU100, QU120 | 52–118 | Craenacha tionsclaíocha, calafoirt, muilte cruach |
| Rails Speisialaithe | Iarnród eisithe 59R1/60R2 | 59–60 | Sráid-iarnród éadrom á rith, rianta leabaithe |
Cad a Aicmítear Rails de réir Feidhmchláir?
- Príomhlíne / Iarnród Trom: Deartha do línte ualaigh ardluais agus troma. Is cruacha ard-neart na hábhair amhail U71Mn, R260, R350H.
- Uirbeach / Iarnród Éadrom: Le haghaidh trambhealaí nó línte meitreo. Úsáidtear steels éadroma cosúil le Q235, 55Q le haghaidh solúbthachta agus éifeachtúlacht costais.
- Crane / Iarnród Tionsclaíoch: Optamaithe le haghaidh friotaíocht tionchair, ualach cliathánach, agus caitheamh, go hiondúil i ngléasraí cruach nó alúmanam, calafoirt agus stórais.

| Iarratas | Caighdeáin Iarnróid | Grád Cruach Coiteann | Nótaí |
|---|---|---|---|
| Ard-luas / Príomhlíne | UIC60, BS90A, EN13674 | U71Mn, R260 | Tacaíonn sé le luasanna suas le 350 km/u |
| Iompar Uirbeach / Tram | JIS22KG, AS31KG, GB22KG | Q235, 55Q | Próifíl níos éadroime le haghaidh curves daingean |
| Craein / Tionsclaíoch | QU70–QU120 | U71Mn | Deartha le haghaidh ualach roth ard agus tionchar |
Conas a Dhéantar Railí Difreáil de réir Próifíl?
Athraíonn ráillí freisin de réirtras-rannóg, a chuireann isteach ar dháileadh agus ar chaitheamh ualaigh:
- Iarnród cothrom-bun: Is coitianta d'iarnróid nua-aimseartha; cobhsaí agus éasca le ceangal.
- Iarnród ceann tairbh: Stíl níos sine, curtha in ionad den chuid is mó; ceann agus cos beagnach siméadrach.
- Iarnród gréithithe: Leabaithe i sráid nó coincréit le haghaidh trambhealaí; ceadaíonn trasnú mín feithicle.

Ráillí Cruach-Caighdeáin Theo ó GNEE RAIL
| Cineál Próifíl | Úsáid Cás | Caighdeán Samplach |
|---|---|---|
| Bun-bun | Príomhlíne agus tionsclaíoch | UIC60, BS80A, GB60kg |
| Ceann tairbh | Línte oidhreachta, rianta níos sine | BS11 leaganacha níos sine |
| Grooved | Trambhealaí sráide | 59R1, 60R2 |
| Caighdeán | Sepc. | Ábhar Grád tipiciúla |
| UIC860 | UIC54 | 700,900A,900B |
| UIC60 | ||
| EN13674.1 | 5.00E+02 | R200, R350HT, R260Mn, R35LHT, R320Cr, R370CrHT |
| 5.40E+02 | ||
| 6.00E+02 | ||
| 6.00E+03 | ||
| BS-11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS90A | ||
| BS100A | ||
| AREMA | 115RE | SS, HH, LA, IH |
| 136RE | ||
| ASCE60 | U71Mn | |
| ASCE85 | U71Mn | |
| GB 2585-2007 | 50kg/m | U71Mn |
| 60kg/m | U75V | |
| 75kg/m | ||
| TB/T2344-2012 | 50kg/m | U71Mn,U75V,U77MnCr |
| 60kg/m | U78CrV | |
| 75kg/m | ||
| GB 11264-1989 | 8kg/m | Q235 |
| 12kg/m | Q235 | |
| 15kg/m | 55Q, Q235 | |
| 18kg/m | 55Q, Q235 | |
| 22kg/m | 55Q, Q235 | |
| 24kg/m | 55Q, Q235 | |
| 30kg/m | 55Q, Q235 | |
| 38kg/m | 50Mn, U71Mn | |
| 43kg/m | 50Mn, U71Mn | |
| Ráillí Craein GB | QU70 | U71Mn |
| QU80 | U71Mn | |
| QU100 | U71Mn | |
| QU120 | U71Mn |







